Zboží 2 / 5
Další varianty zboží: VU500
VU500, VU500-12
VU500 poskytuje výjimečný čisticí výkon, je snadno ovladatelný, snadno se udržuje, je navržen tak, aby vydržel přísné normy životního prostředí, vlastní nastavení výšky kartáče zajišťuje správný čisticí výkon a maximální produktivitu při čištění různých podlahových ploch.
Quick release cord clip
Detachable power cable removal for quick service
Tools-free brush removal
Non-marking, tear resistant bumper
Convenient handle for lifting
Certifikované H13 HEPA
Specifikace
Plocha hlavního filtru (cm²) | 2400 cm² | |
Čistící záběr / šíře (mm) | 305 mm | |
Kompaktní design | ano | |
Odstranění kartáče bez nářadí | ano | |
Držáky hadice | ano | |
Úroveň energetické účinnosti | d | |
Délka x šířka x výška (mm) | 330x318x1180 mm | |
Průměrná roční spotřeba energie (kWh/rok) | 43 | |
Úroveň hlučnosti (dB(A) BS 5415) | 59 dB | |
Průtok vzduchu (l/s) | 44 l/s | |
Účinnost vysávání prachu z tvrdé podlahy | na | |
Podtlak na hubici (kPa) | 24 kPa | |
Příkon (W) | 1000 W | |
Třída ochrany / IP ochrana | IP20 | |
Hlučnost dB(A) IEC/EN 60335-2-69 | 78 dB | |
Rychlost kartáče (ot./min) | 2800 ot./min | |
Typ výstupního filtru | HEPA 13 | |
Odpojitelná šňůra | ano | |
Hmotnost (kg) | 8 kg | |
Držák kabelu | ano | |
Objem prachového sáčku (l) | 3.5 l | |
Ergonomická rukojeť | ano | |
Sací výkon na konci trubky (W) | 130 W | |
Třída energetické náročnosti | D | |
Napětí / frekvence (V/Hz) | 220-240/50-60 V/Hz | |
Účinnost vysávání prachu z koberce | E | |
Délka přívodní šňůry (m) | 10 m | |
Třída prašnosti vzduchu na výstupu | C |
Napište komentář nebo hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.
Zboží 2 / 5